ルーンファクトリー2攻略 > 杖
武器データ − 杖
杖は攻撃力はないため物理攻撃には向いていないが魔法攻撃、知力が上がるため魔法が強力になる。
盾装備可能なので防御力も上げることができる。
杖
データはレベル1の能力値です(最大レベルは10)
レベルが1つ上がるごとに攻撃力が+3されます。
名前 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 魔攻 | 魔防 | 属性 | 追加効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッド | 1200 | 600 | 3 | 21 | 4 | − | 知力+12 |
スタッフ | 8580 | 2860 | 3 | 23 | 5 | − | 知力+14 |
シルバーロッド | − | 1940 | 5 | 27 | 7 | − | 知力+18 |
フレアロッド | − | 3040 | 3 | 29 | 8 | 火 | 知力+20 |
アイスロッド | − | 3070 | 3 | 29 | 8 | 水 | 知力+20 |
ライトニングワンド | − | 2860 | 3 | 29 | 8 | 風 | 知力+20 |
アースワンド | − | 3990 | 3 | 29 | 8 | 地 | 知力+20 |
ウィザードスタッフ | 21780 | 7260 | 3 | 23 | 8 | − | 知力+22 |
マジックステッキ | − | 6300 | 3 | 39 | 10 | − | 知力+26 |
ルーンスタッフ | − | 21270 | 3 | 49 | 12 | 光 | 知力+30 |
マジカルステッキ | − | 8800 | 3 | 51 | 13 | − | 知力+32 |
魔法のほうき | − | 24500 | 3 | 64 | 16 | − | 知力+40 |
スポンサーリンク