ルーンファクトリー2攻略 > 槍
武器データ − 槍
槍は前方への攻撃に特化し離れた敵にも攻撃できるが攻撃範囲が狭い。連続攻撃は3回までとなる。
盾は装備できない。
槍
データはレベル1の能力値です(最大レベルは10)
レベルが1つ上がるごとに攻撃力が+3されます。
| 名前 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 防御 | 属性 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スピア | 1000 | 500 | 12 | 1 | − | − |
| ランス | 4320 | 1440 | 16 | 5 | − | − |
| ニードルスピア | − | 1790 | 16 | 1 | − | − |
| こんぼう | − | 4050 | 18 | 8 | 地 | − |
| ウォータースピア | − | 2300 | 20 | 3 | 水 | − |
| ポイズンスピア | − | 2380 | 20 | 1 | − | 毒付与 |
| ヘヴィランス | 13290 | 4430 | 20 | 7 | − | − |
| ピッチフォーク | − | 4780 | 22 | 5 | − | − |
| ランス改 | − | 2120 | 25 | 11 | − | − |
| フレアランス | 22710 | 7570 | 26 | 7 | 火 | − |
| ハルバード | − | 2060 | 29 | 5 | − | − |
| イセベルク | − | 5510 | 30 | 3 | 水 | − |
| コルセスカ | − | 4790 | 31 | 1 | − | − |
| ブラッドランス | 26340 | 8780 | 32 | 5 | 闇 | − |
| マジカルランス | − | 9870 | 32 | 6 | − | 魔防+5 |
| サイレントグレイブ | − | 5690 | 34 | 2 | − | − |
| ピオール | − | 9270 | 34 | 5 | 闇 | 毒・マヒ付与 |
| 如意棒 | − | 9540 | 35 | 5 | 地 | − |
| コルセスカ改 | − | 5790 | 35 | 5 | − | − |
| メトゥス | 43620 | 14540 | 38 | 7 | 闇 | HP吸収 |
| ゲイボルグ | − | 21060 | 38 | 5 | − | − |
| オーバーブレイク | − | 18830 | 40 | 3 | − | − |
| フェザーランス | − | 6600 | 40 | 15 | 風 | 魔防+10 |
| ベルヴァロース | 89790 | 29930 | 43 | 7 | − | − |
| トライデント | − | 25550 | 47 | 5 | − | − |
| グングニル | − | 25930 | 52 | 5 | 風 | − |
| 竜の牙 | − | 97260 | 54 | 8 | − | − |
| ブリューナク | − | 21500 | 55 | 12 | 光 | 魔防+10 |
スポンサーリンク
