ルーンファクトリー2攻略 > 片手剣
武器データ − 片手剣
片手剣はリーチが短かく攻撃力は少なめだが攻撃速度が速く、コンボ数が多いのが特徴。
連続攻撃は4回で盾装備可能。
片手剣
データはレベル1の能力値です(最大レベルは10)
レベルが1つ上がるごとに攻撃力が+3されます。
| 名前 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 防御 | 属性 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロードソード | 1200 | 600 | 8 | 0 | − | − |
| スティールソード | 4860 | 1620 | 12 | 0 | − | − |
| 紅桜 | − | 2470 | 17 | 0 | 闇 | 毒付与 |
| ディフェンダー | 10200 | 3400 | 18 | 10 | − | − |
| バーニングソード | − | 3110 | 19 | 0 | 火 | − |
| まごの手 | − | 500 | 20 | 0 | − | − |
| ウインドソード | − | 2880 | 20 | 0 | 風 | − |
| ガイアソード | − | 3790 | 21 | 0 | 地 | − |
| ラックブレード | − | 3070 | 22 | 0 | − | 封印・毒耐性 |
| スティールソード改 | − | 5200 | 22 | 0 | − | − |
| アクアソード | − | 3090 | 23 | 0 | 水 | − |
| プラチナソード | 34200 | 11400 | 24 | 0 | − | − |
| ソウルイーター | − | 10310 | 24 | 0 | − | HP吸収 |
| カトラス | − | 9580 | 25 | 0 | − | − |
| エリアルブレード | − | 9880 | 25 | 0 | 風 | − |
| サンスパーダ | − | 59640 | 27 | 0 | 火 | − |
| グランテール | − | 8170 | 28 | 0 | 地 | − |
| スマッシュブレード | − | 8150 | 28 | 0 | − | 封印・毒耐性 |
| ゴージャスソード | − | 9999 | 28 | 0 | − | − |
| デスジュラード | − | 10390 | 30 | 0 | 水 | − |
| プラチナソード改 | − | 12000 | 31 | 0 | − | − |
| カオスブレード | − | 39740 | 31 | 0 | 闇 | マヒ付与 |
| レーヴァンテイン | − | 12730 | 35 | 0 | 火 | − |
| デュランダル | − | 17420 | 35 | 0 | − | − |
| グラディウス | − | 25160 | 36 | 0 | − | 封印・毒耐性 |
| ドラグスレイヤー | 82260 | 27420 | 37 | 0 | − | − |
| スターセイバー | − | 20000 | 40 | 0 | 風 | − |
| ルーンブレード | − | 77777 | 45 | 0 | 光 | − |
スポンサーリンク
