ルーンファクトリー2攻略 > 鍛冶屋「スチーム」

お店データ - 鍛冶屋「スチーム」

鍛冶屋スチームでは武器や防具などの装備品を購入することができる。

営業時間

AM9:00~PM6:00 定休日:祝日

販売アイテム

名前 買値 売値 攻撃 防御 販売時期
ブロードソード 1200 600 8 0 1部:最初から
スティールソード 4860 1620 12 0 2部:最初から
ディフェンダー 10200 3400 18 10 2部:トリエステの森ボス撃破後(春の月のみ)
プラチナソード 34200 11400 24 0 2部:ブレシア島ボス撃破後(春の月のみ)
ドラグスレイヤー 82260 27420 37 0 2部:パドバ山脈ボス撃破後(春の月のみ)
クレイモア 1500 750 21 0 1部:最初から
ツーハンドソード 5760 1920 26 0 2部:最初から
グレートソード 13230 4410 32 5 2部:トリエステの森ボス撃破後(夏の月のみ)
フランベルジュ 18330 6110 41 5 2部:ブレシア島ボス撃破後(夏の月のみ)
カッツバルケル 53070 17690 50 6 2部:メッシナの谷ボス撃破後(夏の月のみ)
パニッシャー 131280 43760 65 8 2部:パドバ山脈ボス撃破後(夏の月のみ)
スピア 1000 500 12 0 1部:最初から
ランス 4320 1440 16 5 2部:最初から
ヘヴィランス 13290 4430 20 7 2部:トリエステの森ボス撃破後(秋の月のみ)
フレアランス 22710 7570 26 7 2部:ブレシア島ボス撃破後(秋の月のみ)
ブラッドランス 26340 8780 32 5 2部:メッシナの谷ボス撃破後(秋の月のみ)
メトゥス 43620 14540 38 7 2部:パドバ山脈ボス撃破後(秋の月のみ)
ベルヴァロース 89790 29930 43 7 2部:パドバ山脈ボス撃破後(秋の月のみ)
バトルハンマー 1500 750 30 0 1部:最初から
ウォーハンマー 5760 1920 38 0 2部:最初から
グレートハンマー 13290 4130 60 0 2部:トリエステの森ボス撃破後(冬の月のみ)
ギガントハンマー 27360 9120 91 0 2部:パドバ山脈ボス撃破後(冬の月のみ)
クラヴィトンハンマー 81000 27000 102 0 2部:パドバ山脈ボス撃破後(冬の月のみ)
バトルアックス 1200 600 28 0 1部:最初から
ポールアックス 3300 1100 35 0 2部:最初から
グレートアックス 13500 4500 48 0 2部:トリエステの森ボス撃破後(冬の月のみ)
クレセントアックス 15000 5000 62 0 2部:パドバ山脈ボス撃破後(冬の月のみ)
ダブルエッジ 97500 32500 85 0 2部:パドバ山脈ボス撃破後(冬の月のみ)
ロッド 1200 600 3 0 1部:最初から
スタッフ 8580 2860 3 0 2部:最初から
ウィザードスタッフ 21780 7260 3 0 2部:パドバ山脈ボス撃破後
スモールシールド 500 250 0 2 1部:最初から
ブロンズシールド 1940 970 0 4 2部:最初から
ラウンドシールド 5760 2880 0 7 2部:ブレシア島ボス撃破後
プラチナシールド 14980 7490 0 10 2部:パドバ山脈ボス撃破後
クリティカルリング 4260 2130 0 0 2部:メッシナの谷ボス撃破後
サイレントリング 2300 1150 0 1 2部:メッシナの谷ボス撃破後
パラライズリング 2180 1090 0 1 2部:ブレシア島ボス撃破後
ポイズンリング 1600 800 0 1 2部:メッシナの谷ボス撃破後
マジックリング 2620 1310 0 1 2部:メッシナの谷ボス撃破後
安物の腕輪 740 370 0 1 1部:最初から
銅の腕輪 1740 870 0 2 2部:トリエステの森ボス撃破後
銀の腕輪 4200 1880 0 3 2部:ブレシア島ボス撃破後
金の腕輪 4500 2250 0 4 2部:メッシナの谷ボス撃破後
お守り 1060 530 0 4 2部:トリエステの森ボス撃破後
タリスマン 8880 4440 0 6 2部:トリエステの森ボス撃破後
軍手 1140 570 0 0 2部:トリエステの森ボス撃破後
レザーブーツ 1360 680 0 2 1部:最初から
フェザーブーツ 4860 2430 0 5 2部:パドバ山脈ボス撃破後

スポンサーリンク

お店データ

スポンサーリンク