ルーンファクトリー2攻略 > 雑貨屋「パンプキン」
お店データ - 雑貨屋「パンプキン」
ダグラスに話しかけることで作物の種や食材アイテムを購入できる。
営業時間
AM9:00~PM6:00 定休日:祝日
販売アイテム 春のオススメ
すべて1部から販売される。
| 名前 | 買値 | 売値 | 季節 | 日数 | 連作 | 効果 | 時間効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サクラカブの種 | 980 | 490 | 春 | 4日 | - | - | - |
| イチゴの種 | 5400 | 2700 | 春 | 8日 | 2日 | - | - |
| キャベツの種 | 780 | 390 | 春 | 11日 | - | - | - |
| ムーンドロップの種 | 520 | 260 | 春 | 6日 | - | - | - |
| トイハーブの種 | 1450 | 725 | 春 | 12日 | - | - | - |
| タマネギの種 | 690 | 345 | 春 | 7日 | - | - | - |
| 牧草の種 | 300 | 260 | 冬以外 | 9日 | 3日 | - | - |
| サクラソウの種 | 9800 | 4900 | 春 | 60日 | - | - | - |
| ランプ草の種 | 24000 | 12000 | 春 | 90日 | - | - | - |
| 青水晶の種 | 32400 | 16200 | 春 | 100日 | - | - | - |
| 金剛花の種 | 54000 | 27000 | 春 | 120日 | - | - | - |
| オトメロンの種 | 8400 | 4200 | 春 | 20日 | - | - | - |
| クッキー | 1900 | 950 | - | - | - | HP5回復、RP2回復 | 120分:最大HP+50、知力+5 |
| 牛乳Sサイズ | 240 | 120 | - | - | - | HP20回復 | 20分:最大HP+10 |
| 卵Sサイズ | 220 | 110 | - | - | - | RP1回復 | 10分:最大HP+10、筋力+5 |
| 毛皮の寝袋 | 1000 | 560 | - | - | - | 野外で寝る道具 | - |
| 飼い葉 | 400 | 5 | - | - | - | モンスターのエサ | - |
| ごはん | 270 | 90 | - | - | - | HP10回復 | 60分:最大HP+10 |
| チョコレート | 450 | 150 | - | - | - | RP1回復 | 10分:知力+5 |
| ワイン | 1920 | 640 | - | - | - | HP50減少 | 10分:知力+4 |
| エリ草 | 750 | 250 | - | - | - | - | 10分:最大HP+1、知力+2 |
| 小麦粉 | 540 | 200 | - | - | - | HP20減少 | 60分:最大HP+1 |
| 油 | 780 | 300 | - | - | - | HP20減少 | - |
| カレー粉 | 180 | 70 | - | - | - | HP10回復 | 10分:最大HP+2 |
| だんご粉 | 170 | 70 | - | - | - | HP10回復 | 10分:最大HP+2 |
| 卵焼き | 1450 | 690 | - | - | - | HP10回復、RP10回復 | 20分:筋力+9 |
販売アイテム 夏のオススメ
すべて1部から販売される。
| 名前 | 買値 | 売値 | 季節 | 日数 | 連作 | 効果 | 時間効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キュウリの種 | 2200 | 1100 | 夏 | 10日 | 6日 | - | - |
| トマトの種 | 1980 | 990 | 夏 | 10日 | 4日 | - | - |
| トウモロコシの種 | 1800 | 900 | 夏 | 14日 | 3日 | - | - |
| カボチャの種 | 1680 | 840 | 夏 | 12日 | - | - | - |
| パイナップルの種 | 7400 | 3700 | 夏 | 20日 | 5日 | - | - |
| ピンクキャットの種 | 550 | 275 | 夏 | 6日 | - | - | - |
| ナスの種 | 2900 | 1450 | 夏 | 9日 | 3日 | - | - |
| 牧草の種 | 300 | 260 | 冬以外 | 9日 | 3日 | - | - |
| 鉄千輪の種 | 17000 | 8500 | 夏 | 40日 | - | - | - |
| クローバーの種 | 12800 | 6400 | 夏 | 60日 | - | - | - |
| 野之花火の種 | 9800 | 4900 | 夏 | 90日 | - | - | - |
| 緑水晶の種 | 29700 | 14850 | 夏 | 100日 | - | - | - |
| 牛乳Sサイズ | 240 | 120 | - | - | - | HP20回復 | 20分:最大HP+10 |
| 卵Sサイズ | 220 | 110 | - | - | - | RP1回復 | 10分:最大HP+10、筋力+5 |
| 毛皮の寝袋 | 1000 | 560 | - | - | - | 野外で寝る道具 | - |
| 飼い葉 | 400 | 5 | - | - | - | モンスターのエサ | - |
| ごはん | 270 | 90 | - | - | - | HP10回復 | 60分:最大HP+10 |
| チョコレート | 450 | 150 | - | - | - | RP1回復 | 10分:知力+5 |
| ワイン | 1920 | 640 | - | - | - | HP50減少 | 10分:知力+4 |
| エリ草 | 750 | 250 | - | - | - | - | 10分:最大HP+1、知力+2 |
| 小麦粉 | 540 | 200 | - | - | - | HP20減少 | 60分:最大HP+1 |
| 油 | 780 | 300 | - | - | - | HP20減少 | - |
| カレー粉 | 180 | 70 | - | - | - | HP10回復 | 10分:最大HP+2 |
| だんご粉 | 170 | 70 | - | - | - | HP10回復 | 10分:最大HP+2 |
| 卵焼き | 1450 | 690 | - | - | - | HP10回復、RP10回復 | 20分:筋力+9 |
スポンサーリンク
販売アイテム 秋のオススメ
すべて1部から販売される。
| 名前 | 買値 | 売値 | 季節 | 日数 | 連作 | 効果 | 時間効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャガイモの種 | 440 | 220 | 秋 | 7日 | - | - | - |
| ニンジンの種 | 990 | 495 | 秋 | 9日 | - | - | - |
| サツマイモの種 | 1480 | 740 | 秋 | 6日 | 3日 | - | - |
| ホウレン草の種 | 790 | 395 | 秋 | 5日 | - | - | - |
| ピーマンの種 | 3450 | 1725 | 秋 | 10日 | 2日 | - | - |
| チャームブルーの種 | 2200 | 1100 | 秋 | 12日 | - | - | - |
| 牧草の種 | 300 | 260 | 冬以外 | 9日 | 3日 | - | - |
| 花紅葉の種 | 13500 | 6750 | 秋 | 60日 | - | - | - |
| ポンポン草の種 | 7000 | 3500 | 秋 | 90日 | - | - | - |
| 赤水晶の種 | 34800 | 17400 | 秋 | 100日 | - | - | - |
| 牛乳Sサイズ | 240 | 120 | - | - | - | HP20回復 | 20分:最大HP+10 |
| 卵Sサイズ | 220 | 110 | - | - | - | RP1回復 | 10分:最大HP+10、筋力+5 |
| 毛皮の寝袋 | 1000 | 560 | - | - | - | 野外で寝る道具 | - |
| 飼い葉 | 400 | 5 | - | - | - | モンスターのエサ | - |
| ごはん | 270 | 90 | - | - | - | HP10回復 | 60分:最大HP+10 |
| チョコレート | 450 | 150 | - | - | - | RP1回復 | 10分:知力+5 |
| ワイン | 1920 | 640 | - | - | - | HP50減少 | 10分:知力+4 |
| エリ草 | 750 | 250 | - | - | - | - | 10分:最大HP+1、知力+2 |
| 小麦粉 | 540 | 200 | - | - | - | HP20減少 | 60分:最大HP+1 |
| 油 | 780 | 300 | - | - | - | HP20減少 | - |
| カレー粉 | 180 | 70 | - | - | - | HP10回復 | 10分:最大HP+2 |
| だんご粉 | 170 | 70 | - | - | - | HP10回復 | 10分:最大HP+2 |
| 卵焼き | 1450 | 690 | - | - | - | HP10回復、RP10回復 | 20分:筋力+9 |
販売アイテム 冬のオススメ
すべて1部から販売される。
| 名前 | 買値 | 売値 | 季節 | 日数 | 連作 | 効果 | 時間効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カブの種 | 510 | 255 | 冬 | 4日 | - | - | - |
| ツリー草の種 | 17000 | 8500 | 冬 | 40日 | - | - | - |
| 大根の種 | 3300 | 1650 | 冬 | 14日 | - | - | - |
| ネギの種 | 1680 | 840 | 冬 | 6日 | - | - | - |
| 白菜の種 | 2400 | 1200 | 冬 | 11日 | - | - | - |
| ほかほかの種 | 9700 | 4850 | 冬 | 20日 | - | - | - |
| 毛皮の寝袋 | 1000 | 560 | - | - | - | 野外で寝る道具 | - |
| 飼い葉 | 400 | 5 | - | - | - | モンスターのエサ | - |
| ごはん | 270 | 90 | - | - | - | HP10回復 | 60分:最大HP+10 |
| チョコレート | 450 | 150 | - | - | - | RP1回復 | 10分:知力+5 |
| ワイン | 1920 | 640 | - | - | - | HP50減少 | 10分:知力+4 |
| エリ草 | 750 | 250 | - | - | - | - | 10分:最大HP+1、知力+2 |
| 小麦粉 | 540 | 200 | - | - | - | HP20減少 | 60分:最大HP+1 |
| 油 | 780 | 300 | - | - | - | HP20減少 | - |
| カレー粉 | 180 | 70 | - | - | - | HP10回復 | 10分:最大HP+2 |
| だんご粉 | 170 | 70 | - | - | - | HP10回復 | 10分:最大HP+2 |
| 卵焼き | 1450 | 690 | - | - | - | HP10回復、RP10回復 | 20分:筋力+9 |
スポンサーリンク
